防火門清單報價明細_防火門廠家防火門價格表
更新時間
***項目鋼質防火門明細報價清單 | |||||||||
名稱 | 級別 | 規格 | 數量 | 單價 | 單位 | 總金額 單位:元 |
|||
寬:mm | 高:mm | 樘數 | 開啟 | 面積:m² | |||||
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2000 | 32 | 對開 | 57.60 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 118 | 對開 | 236.00 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2000 | 14 | 對開 | 25.20 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 700 | 2000 | 16 | 左開 | 22.40 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1500 | 2300 | 16 | 對開 | 55.20 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1400 | 2100 | 2 | 右大 | 5.88 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 96 | 對開 | 192.00 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 35 | 左大 | 88.20 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 33 | 右大 | 83.16 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1400 | 2100 | 3 | 右大 | 8.82 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 700 | 2000 | 4 | 左開 | 5.60 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2000 | 4 | 對開 | 7.20 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 800 | 2100 | 1 | 左開 | 1.68 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 3 | 左開 | 6.30 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 3 | 右開 | 6.30 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 10 | 對開 | 21.00 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1200 | 2100 | 27 | 對開 | 68.04 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1200 | 2100 | 1 | 左子母 | 2.52 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1200 | 2100 | 3 | 右子母 | 7.56 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1500 | 2100 | 1 | 對開 | 3.15 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 2100 | 2100 | 2 | 對開 | 8.82 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 2100 | 2100 | 2 | 對開 | 8.82 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 79 | 左子母 | 199.08 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 51 | 右子母 | 128.52 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 2000 | 2100 | 2 | 對開 | 8.40 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 1400 | 5 | 對開 | 7.00 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 21 | 對開 | 42.00 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 4 | 單開 | 8.40 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1000 | 2100 | 3 | 對開 | 6.30 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1500 | 2100 | 15 | 對開 | 47.25 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1500 | 2700 | 1 | 對開 | 4.05 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 2000 | 2700 | 4 | 對開 | 21.60 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 3 | 子母 | 7.56 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 7 | 對開 | 14.00 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1200 | 2100 | 9 | 對開 | 22.68 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 甲級 | 1500 | 2100 | 8 | 對開 | 25.20 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 11 | 左大右小 | 27.72 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 9 | 左小右大 | 22.68 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 24 | 左子母 | 60.48 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 52 | 右子母 | 131.04 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 142 | 對開 | 284.00 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1400 | 2100 | 2 | 對開 | 5.88 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1500 | 2100 | 2 | 對開 | 6.30 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2100 | 14 | 對開 | 26.46 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1300 | 2100 | 12 | 左子母 | 32.76 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 12 | 對開 | 30.24 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 24 | 左子母 | 60.48 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 52 | 右子母 | 131.04 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 1000 | 2000 | 142 | 對開 | 284.00 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 丙級 | 900 | 2100 | 14 | 對開 | 26.46 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1300 | 2100 | 12 | 左子母 | 32.76 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 1200 | 2100 | 12 | 對開 | 30.24 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 700 | 2100 | 212 | 右開 | 311.64 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
鋼質隔熱防火門 | 乙級 | 700 | 2100 | 157 | 左開 | 230.79 | 255.2 | 元/m² | 21852 |
小計 | 1543 | 3198 | m² | 1179982 | |||||
扇玻 | 39578 | ||||||||
防火鎖 | 39578 | ||||||||
通道鎖 | 39578 | ||||||||
管井鎖 | 39578 | ||||||||
閉門器B2W/D | 39578 | ||||||||
閉門器B3W/D | 39578 | ||||||||
順序器 | 39578 | ||||||||
合計 | 1457028 | ||||||||
注:1、鋼質防火門為靜電噴塑飾面; 2、此報價不含運費、安裝費,含稅金。 3、預付30%,提貨前付清全款。 如需詳單,請聯系對應對接人員進行溝通。電話:18932668163 |
|||||||||
河北九安防火門制造集團有限公司 |